positionering:
Korte afstanden om boodschappen te doen, dagelijks woon-werkverkeer, als tweede of derde voertuig van het gezin.
Standaard configuratie
4 wielen, 2 zitplaatsen
Afmeting: 2390x1200x1700mm
Leeggewicht: 440kg
Laadvermogen: 180kg
Max. snelheid: 45km/u
Batterij: fosfaat-ijzer-lithiumbatterij met snellaadsysteem 2-3 uur

| Item | J2 | |||
| L*B*H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Wielbasis (mm) | 1580 | |||
| Min. Grondontruiming (mm) | 180 | |||
| Leeggewicht (kg) | 500 | |||
| Max. Snelheid (km/u) | 45 | |||
| Max. Actieradius (km) | 90 | |||
| Capaciteit (persoon) | 3 | |||
| Geschatte Lading (kg) | 180 | |||
| Stuurmodus | Middelste stuurwiel | |||
| Airco-motor | 60V 3000W | |||
| Accu | 100Ah loodaccu | |||
| Laadtijd | 5-6uur (220V) | |||
| Oplader | Intelligente oplader | |||
| Type | Hydraulisch systeem | |||
| Voorkant | Schijf | |||
| Achterkant | Trommel | |||
| Voorkant | Onafhankelijke dubbele draagarm | |||
| Achterkant | Geïntegreerde achteras | |||
| Band | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Wielnaaf | Naaf van aluminiumlegering | |||
Kijk uit



Kleur: wit en zilver, rood en zilver, blauw en zilver, grijs, zwart
Producten Beschrijving prestaties
Hele hoes met ABS-kunststof, heeft een uitstekende uitgebreide fysieke, slagvastheid, stabiliteit, tweederde lichter dan ijzer

Geïntegreerde LED-kop- en achterlichten. Richtingaanwijzers, remlichten, achteruitrijlichten. Het stroomverbruik is laag en de lichtdoorlatendheid wordt met meer dan 50 procent verhoogd.

AC-motor met automatische vasthoudfunctie, sterk vermogen, waterdicht, laag geluidsniveau, geen koolborstel, onderhoudsvrij. Uitgerust met Hill Start Assist Control.

Nationale standaard staal, beitsen, fotostatische, corrosiebestendige behandeling
CKD (volledige knockdown)
Montage vermindert en bespaart op douanerechten en verzendkosten
Verzenden



|
Contact
|
We zijn op zoek naar agenten en partners van over de hele wereld.
Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op.
| Item | J2 | |||
| L*B*H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Wielbasis (mm) | 1580 | |||
| Min. Grondontruiming (mm) | 180 | |||
| Leeggewicht (kg) | 500 | |||
| Max. Snelheid (km/u) | 45 | |||
| Max. Actieradius (km) | 90 | |||
| Capaciteit (persoon) | 3 | |||
| Geschatte Lading (kg) | 180 | |||
| Stuurmodus | Middelste stuurwiel | |||
| Airco-motor | 60V 3000W | |||
| Accu | 100Ah loodaccu | |||
| Laadtijd | 5-6uur (220V) | |||
| Oplader | Intelligente oplader | |||
| Type | Hydraulisch systeem | |||
| Voorkant | Schijf | |||
| Achterkant | Trommel | |||
| Voorkant | Onafhankelijke dubbele draagarm | |||
| Achterkant | Geïntegreerde achteras | |||
| Band | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Wielnaaf | Naaf van aluminiumlegering | |||
Populaire tags: j2 4 elektrische auto met lage snelheid l6e, China j2 4 elektrische auto met lage snelheid l6e fabrikanten, leveranciers, fabriek







