Runhorse EEC/COC 4-Wheels Electric Logistics Car J2-C voor vervoer in de binnenstad
Korte specificaties
* EEG/COC/DOT-certificaten beschikbaar;
* 4 wielen, 1 zitpositie, 330 kg laadvermogen;
* Afmeting: 2890x1180x1780mm;
* Ledig gewicht: 500kg;
* Laadvermogen: 330kg;
* Max. snelheid: 45 km/u;
* Afmeting laadbak: 880*1180*995 mm / Afmeting laadbak: 880*1180*400 mm;
Productklasse
|
Logistieke doos |
Hopper |
Gekoelde logistieke doos met thermische isolatie |
Parameters
| Item | J2-C | ||||
| Parameter | L*B*H (mm) | 2890*1180*1780 | |||
| Wielbasis (mm) | 1840 | ||||
| Min. Grondontruiming (mm) | 160 | ||||
| Leeggewicht (kg) | 470 | ||||
| Max. Snelheid (km/u) | 45 | ||||
| Max. Actieradius (km) | 100 | ||||
| Capaciteit (persoon) | 1 | ||||
| Ladingtrechter (mm) | 880*1180*995 | ||||
| Geschatte Lading (kg) | 330 | ||||
| Stuurmodus | Middelste stuurwiel | ||||
| Energie systeem | Airco-motor | 60V 3000W | |||
| Accu | 105Ah LiFePo4 Accu met BMS& Snellaadsysteem | ||||
| Laadtijd | 2-3 uur (220V) | ||||
| Oplader | Intelligente oplader | ||||
| Remsysteem | Type | Hydraulisch systeem | |||
| Voorkant | Schijf | ||||
| Achterkant | Trommel | ||||
| Ophangsysteem | Voorkant | Onafhankelijke dubbele draagarm | |||
| Achterkant | Geïntegreerde achteras | ||||
| Wielophanging | Band | Voor 135/70-R12; Achter145/70-R12 één * 135/70R12 reservewiel |
|||
| Wielnaaf | Naaf van aluminiumlegering | ||||
| Functie apparaat | Mutil-media | MP5 plus achteruitrijcamera, plus Bluetooth, USB-connector | |||
| Elektrische verwarming | 60V 800W | ||||
| Centrale vergrendeling | Automatisch niveau | ||||
| Start met één knop | Automatisch niveau | ||||
| Elektrische deur en raam | 2&2 | ||||
| LED-verlichtingssysteem | Hoofd- en achterlicht, richtingaanwijzer, remlicht, achteruitrijlicht | ||||
| Zitplaatsen | Echt leder | ||||
| Veiligheidsgordel | Veiligheidsgordels voor | ||||
| Zonneklep, Binnenspiegel | 1 / 1 | ||||
| Ruitenwisser | Elektrisch | ||||
| Mat | Tapijt in het hele voertuig | ||||
| LCD scherm | Voltmeter, vermogensmeter, kilometer, motortoerental | ||||
| Houd er rekening mee dat alle configuraties alleen voor uw referentie zijn in overeenstemming met de EEG-homologatie. | |||||
Voordelen

LiFePo4-batterij
met BMS-systeem, meer dan 3,000 keer laadcycli (8-10 jaar) in een werkomgeving van -30 tot 50 graden. Uitgerust met hill-start assist control.
Kan online monitoring op afstand zijn. Automatische uitschakeling na volledige lading.
206ah-batterij heeft een anti-lage temperatuurbeveiligingsfunctie.

AC asynchrone motor
AC-motor met krachtig en waterdicht, lager geluidsniveau, geen koolborstel, onderhoudsvrij. Voorzien van snel thuislaadsysteem.
3000W/4000W als optioneel.

Elektronisch besturingssysteem
Gebruik Inpower elektrisch besturingssysteem, betrouwbaar en waterdicht.

ABS-hars kunststof hoesEnschilderen
Hele hoes met ABS-kunststof, heeft een uitstekende uitgebreide fysieke, slagvastheid, stabiliteit, tweederde lichter dan ijzer.

Dashboard
LCD-scherm, voltmeter, vermogensmeter, kilometer- en achteruitrijcamera, plus Bluetooth, MP5, USB-aansluiting.

Echt leren stoel
Echt leer met PU, optionele draaibare stoel voor gemakkelijk op- en afstappen

Pakket en verzending

Contactgegevens
Tina Xu
Mobiel/Wechat/Whatsapp: 0086 18364177932;
Email: tina@runhorseev.com;
Fabrieksadres: No.3081, Shibali Street, Qingzhou City, provincie Shandong, China.


Populaire tags: 4-wielen eec/coc elektrische logistieke auto j2-c voor binnenstedelijk transport, China 4-wielen eec/coc elektrische logistieke auto j2-c voor binnenstedelijke transportfabrikanten, leveranciers, fabriek






